- Brand Name: Zongke
- Origin: CN(Origin)
- Material: Cotton
- Applicable Scene: Casual
- Shirts Type: Casual Shirts
- Sleeve Length(cm): Full
- Style: Japan Style
- Applicable Season: Spring and Autumn
- Collar: Turn-down Collar
- Closure Type: Single Breasted
- Item Type: Shirts
- Sleeve Style: Regular
- Gender: MEN
- Model Number: Shirt Men
- Fabric Type: Broadcloth
- Pattern Type: Plaid
Zongke Casual Shirts For Men Clothing 2022 Fashion Long Sleeve Plaid Shirt Men Harajuku Checkered Men Shirt Long Sleeve M-3XL
Note: We sell Chinese Size. It is about 2-3 size SMALLER than US,UK,AU,EU size.Please choose the size according to our size chart. | |||||||||||
Size Information | ![]() |
||||||||||
Asian Size | Chest | Shoulder | Clothes Length | Sleeve Length | |||||||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | ||||
M | 96.0 | 37.8 | 44.0 | 17.3 | 65.0 | 25.6 | 62.0 | 24.4 | |||
L | 102.0 | 40.2 | 45.0 | 17.7 | 67.0 | 26.4 | 63.0 | 24.8 | |||
XL | 106.0 | 41.7 | 46.0 | 18.1 | 69.0 | 27.2 | 64.0 | 25.2 | |||
XXL | 112.0 | 44.1 | 47.0 | 18.5 | 71.0 | 28.0 | 65.0 | 25.6 | |||
XXXL | 116.0 | 45.7 | 48.0 | 18.9 | 73.0 | 28.7 | 66.0 | 26.0 | |||
Hand measurement will have discrepancy of about 1-3cm 1 inch =2.54 cm |
SIZE CHART
Weight (kg) | |||||||||||
50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | ||||
Height (cm) |
160 cm | M | M | L | XL | / | / | / | / | 5’3” | Height (inches) |
165 cm | M | M | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 5’4” | ||
170 cm | M | M | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 5’6′ | ||
175 cm | M | L | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 5’7” | ||
180 cm | / | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 5’9” | ||
185 cm | / | / | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | 6’1” | ||
190 cm | / | / | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 6’2” | |||
110 lbs | 120 lbs | 130 lbs | 143 lbs | 155 lbs | 165 lbs | 175 lbs | 188 lbs | ||||
Weight (lbs) |
There are no reviews yet.